七水硫酸锌
【别名】皓矾。
【性状】无色结晶,相对密度1.957,在干燥的空气中逐渐风化,39℃时溶于自身结晶水中,100℃时脱水为一水合物,加热到280℃时完全失去结晶水,680℃时分解为硫酸氧锌,750℃以上进一步分解,930℃左右分解为氧化锌和三氧化硫,与碱反应生成氢氧化锌沉淀,与钡盐反应生成硫酸钡沉淀。易溶于水,不溶于乙醇,水溶液呈弱酸性。
试剂级
检测项目 | 二级 | 三级 | 指定级 |
含量 /% | ≥99.5 | ≥99.0 | 根据客户要求定做 |
PH值(50g/L,25℃) | 4.4-6.0 | 4.4-6.0 | |
澄清度试验 /号 | ≤3 | ≤5 | |
水不溶物 /% | ≤0.01 | ≤0.02 | |
氯化物(Cl) /% | ≤0.000 5 | ≤0.002 | |
总氮量(N) /% | ≤0.001 | ≤0.002 | |
砷(As) /% | ≤0.000 05 | ≤0.000 2 | |
钠(Na) /% | ≤0.05 | ≤0.1 | |
镁(Mg) /% | ≤0.005 | ≤0.01 | |
钾(K) /% | ≤0.01 | ≤0.02 | |
钙(Ca) /% | ≤0.005 | ≤0.01 | |
锰(Mn) /% | ≤0.000 3 | ≤0.001 | |
铁(Fe) /% | ≤0.000 5 | ≤0.002 | |
铜(Cu) /% | ≤0.001 | ≤0.005 | |
镉(Cd) /% | ≤0.000 5 | ≤0.002 | |
铅(Pb) /% | ≤0.001 | ≤0.01 |
【用途】用作分析试剂;印染媒染剂;制作锌盐的主要原料;应用于电镀和电解工业;水质稳定剂;农业上用作微量元素肥;还用于电子元件生产及医药行业。