氯化钠
【性状】无色结晶,溶于水和甘油,微溶于乙醇和液氨,水溶液呈中性,密度2.165,熔点801℃,沸点1413℃。
试剂级
检测项目 | 一级 | 二级 | 三级 | 指定级 |
含量 /% | ≥99.8 | ≥99.5 | ≥99.5 | 根据客户要求定做 |
PH值(50g/L,25℃) | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 | |
澄清度试验 | 合格 | 合格 | 合格 | |
水不溶物 /% | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.02 | |
干燥失重 /% | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.5 | |
碘化物(I) /% | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.012 | |
溴化物(Br) /% | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | |
硫酸盐(SO4) /% | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.005 | |
总氮量(N) /% | ≤0.000 5 | ≤0.001 | ≤0.003 | |
磷酸盐(PO4) /% | ≤0.000 5 | ≤0.001 | - | |
砷(As) /% | ≤0.000 02 | ≤0.000 05 | ≤0.000 1 | |
镁(Mg) /% | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.005 | |
钾(K) /% | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.04 | |
钙(Ca) /% | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.01 | |
六氰合铁(Ⅱ)酸盐 [以Fe(CN)6计] /% | ≤0.000 1 | ≤0.000 1 | - | |
铁(Fe) /% | ≤0.000 1 | ≤0.000 2 | ≤0.000 5 | |
钡(Ba) /% | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | |
重金属(以Pb计) /% | ≤0.000 5 | ≤0.000 5 | ≤0.001 |
【用途】配置分析试剂,如配置钠和氯离子标准溶液;用于生物培养基的配置;用于高端饲料添加剂;电子用化学品。