二水氯化钙
【性状】白色块状、球状、片状或粉末,微毒,无臭,味微苦,极易吸水,暴露于空气中易潮解,易溶于水,同事放出大量热,其水溶液呈微酸性,溶于醇,丙酮和醋酸。低温下溶液结晶而析出的为六水合物,加热至200℃为二水合物,至260℃为无水物。
试剂级
检测项目 | 二级 | 三级 | 指定级 |
含量 /% | ≥99.0 | ≥97.0 | 根据客户要求* |
PH值 | 4.5-9.0 | 4.5-9.0 | |
碱[以Ca(OH)2计] /% | ≤0.02 | ≤0.03 | |
碱金属和镁(以硫酸盐计) /% | ≤0.3 | ≤0.6 | |
不溶物及氨水沉淀物 /% | ≤0.015 | ≤0.02 | |
铁(Fe) /% | ≤0.001 | ≤0.002 | |
砷(As) /% | ≤0.000 3 | ≤0.000 3 | |
重金属(以Pb计) /% | ≤0.001 | ≤0.001 |
食品级/药辅级
检测项目 | 食品级 | 药辅级 | 指定级 |
含量 | 99.0-107.0 | 97.0-103.0 | 根据客户要求* |
PH值 | - | 6.0-9.2 | |
澄清度试验 /号 | - | ≤1 | |
硫酸盐(SO4) /ppm | - | ≤200 | |
游离碱[Ca(OH)2] /ppm | ≤1500 | - | |
镁及碱金属盐/ppm | ≤50000 | 合格 | |
铝盐、铁盐与磷酸盐 | - | 合格 | |
钡盐(Ba) | - | 合格 | |
重金属(以Pb计) /ppm | ≤20 | ≤10 | |
氟(F)/ppm | ≤40 | - | |
砷(As) /ppm | ≤3.0 | ≤2.0 | |
铅(Pb) /ppm | ≤5.0 | - |
工业级
检测项目 | 工业级 | 指定级 |
含量/% | ≥74.0 | 根据客户要求* |
碱度[以Ca(OH)2计] /% | ≤0.20 | |
总碱金属氯化物(以NaCl计) /% | ≤5.0 | |
水不溶物 /% | ≤0.15 | |
铁(Fe) /% | ≤0.006 | |
PH值 | 7.5-11.0 | |
总镁(以MgCl2计) /% | ≤0.5 | |
硫酸盐(以CaSO4计)/% | ≤0.05 |
【用途】用于分析试剂;食品添加剂;药用辅料;水产养殖及制造金属钙的原料;也可用于凝固剂;脱水剂;上桨剂;净水剂;冷冻剂以及各种物质的干燥剂。