氯化钾
【性状】白色结晶或结晶性粉末,有吸湿性,易结块,相对密度1.984,熔点773℃,沸点1500℃。易溶于水,微溶于醇,不溶于乙醚和丙酮。
	
试剂级
| 检测项目 | 一级 | 二级 | 三级 | 指定级 | 
| 含量 /% | ≥99.8 | ≥99.5 | ≥99.5 | 根据客户要求定做 | 
| PH值(50g/L,25℃) | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 | |
| 澄清度试验 /号 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | |
| 水不溶物 /% | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.02 | |
| 碘化物(I) /% | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | |
| 溴化物(Br) /% | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.05 | |
| 硫酸盐(SO4) /% | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.005 | |
| 总氮量(N) /% | ≤0.000 5 | ≤0.001 | ≤0.001 | |
| 磷酸盐(PO4) /% | ≤0.000 5 | ≤0.000 5 | ≤0.002 | |
| 钠(Na) /% | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.1 | |
| 镁(Mg) /% | ≤0.000 5 | ≤0.001 | ≤0.002 | |
| 钙(Ca) /% | ≤0.001 | ≤0.003 | ≤0.01 | |
| 铁(Fe) /% | ≤0.000 1 | ≤0.000 3 | ≤0.000 5 | |
| 钡(Ba) /% | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | |
| 重金属(以Pb计) /% | ≤0.000 5 | ≤0.000 5 | ≤0.001 | 
【用途】用作分析试剂;缓冲剂;用于制备钾盐;食品添加剂;药用辅料;活性染料;钾肥添加剂;照相用化学品。-